Unterschied: Abo vs. RCCN Hämatologie
Beide Modelle können Nutzungszeiten und Nachweise anzeigen. Im Audit zählt jedoch nicht nur, dass ein Nachweis existiert, sondern unter welchem definierten, versionierten Rahmen er entstanden ist: Scope, Messregeln, Version und Nachweislogik müssen eindeutig und reproduzierbar sein.
Wichtig: RCCN ist kein Kompetenz- oder Leistungsnachweis. Es dokumentiert ausschließlich die strukturierte, nachvollziehbare Nutzung eines klar abgegrenzten Hämatologie-Scope innerhalb eines festgelegten, eingefrorenen Produkt-Rahmens (Governance/Revision).
| Kriterium | Abo | RCCN Hämatologie |
|---|---|---|
| Zweck | Lernen & Exploration (breite Nutzung im Alltag) | Audit-/QM-Nachweis als Management-Record (Produktkern) |
| Audit-Wert | Nachweis als Nebenprodukt der Nutzung | Nachweis ist das primäre Ziel: Scope + Messregeln + Version sind fix definiert |
| Governance | Flexibel; Inhalte/Flows können sich weiterentwickeln | Versioniert & eingefroren (Freeze/Revision-Policy). Änderungen nur als neue Version. |
| Scope | Mehrere Fachbereiche / breite Nutzung | Klar abgegrenzt: Hämatologie (Allowlist der zugelassenen Module/SZ) |
| Kriterien | Nutzung/Teilnahme (abhängig vom Modul/Flow) | Quantitativ fix: dokumentierte Aktivität (Zeit/Umfang/Abdeckung bzw. Exposure) im definierten Zeitraum (Stufenmodell wie Bronze/Silber/Gold – rein mengenbasiert, keine Qualitätsmetrik) |
| Bewertung | Keine formale Bewertungslogik für Audit-Zwecke | Keine Leistungsbewertung: keine Fehlerquote, keine Trefferquote, keine Rankings |
| Messlogik | Modulabhängig; primär Nutzer- und Lernorientierung | Scope- und Mode-gated: gezählt wird nur, wenn Nutzung innerhalb des RCCN-Scopes erfolgt (produkt_id + mode + Allowlist + Completion-Event). |
| Nachweis-Output | Teilnahme-/Nutzungsnachweis (nutzerzentriert) | Zertifikat (produktgebunden) + optional read-only Reports (organisationszentriert), basierend auf auditierbaren Aktivitätsereignissen |
| Stabilität im Audit | Aussage: „wurde genutzt“ ohne fixen Mindeststandard | Aussage: „erfüllte definierte Mindestkriterien gemäß Produktdefinition (Version)“ (reproduzierbar, ohne Interpretationsspielraum, inklusive Negativabgrenzung) |
| Für wen ideal? | Einzelne Nutzer, Lernen im Alltag, breite Themen | QM/Audit, Laborleitung: definierter Nachweis, klarer Scope, revisionssicher |
Audit-Kernaussage
Abo dokumentiert Nutzung im Rahmen eines Lernangebots. RCCN Hämatologie dokumentiert die Erfüllung fix definierter, versionierter Nachweiskriterien (Zeit/Umfang/Abdeckung bzw. Exposure) innerhalb eines klar abgegrenzten Hämatologie-Scope. Explizit ausgeschlossen: Kompetenz-/Leistungsbewertung oder Vergleich mit anderen.